| Консультация специалистов | Цена |
| Первичная консультация главного врача, ортопеда-травматолога, вертебролога, доцента, КМН, врача высшей категории с формированием индивидуального плана обследования и лечения | 6000 |
| Повторная консультация главного врача, ортопеда-травматолога, вертебролога, доцента, КМН, врача высшей категории с формированием плана обследования и лечения | 3000 |
| Первичная консультация кардиолога с формированием плана обследования и лечения | 5000 |
| Повторная консультация кардиолога | 2500 |
| Лечебные манипуляции | Цена |
| Паравертебральная блокада под ультразвуковым контролем | 4700 |
| Пунктирование сустава с введением препарата ГКС ультразвуковым котролем | 5200 |
| Артикулярная блокада под ультразвуковым контролем | 9000 |
| Эпидуральная блокада под ультразвуковым контролем | 9800 |
| PRP-терапия под ультразвуковым контролем (Южная Корея) | 10700 |
| PRP-терапия под ультразвуковым контролем (Франция) | 18600 |
| Адгезиолиз - пролонгированная эпидуральная блокада (безоперационное лечение межпозвонковых грыж) 1 процедура | 32000 |
| SVF-терапия (лечение клетками стромально-васкулярной фракции суставов, Франция) 1 процедура | 69000 |
| SVF-терапия (лечение клетками стромально-васкулярной фракции суставов, Франция) + PRP (Франция) 1 процедура | 88000 |
| Вытяжение на аппарате ORMED-professional | Цена |
| Вытяжение шейного отдела (1 сеанс) 30 мин | 3000 |
| Вытяжение грудного отдела (1 сеанса) 40 мин | 3000 |
| Вытяжение поясничного отдела (1 сеанс) 40 мин | 3000 |
| Вытяжение тазобедренного сустава (1 сеанс) 30 мин | 3000 |
| Вытяжение шейного отдела + роликовый массаж спины, дозируемая вибрация, дозируемый подогрев (1 сеанс) 30 мин | 3500 |
| Вытяжение поясничного отдела + роликовый массаж спины, дозируемая вибрация, дозируемый подогрев (1 сеанс) 40 мин | 3500 |
| Физиотерапия | Цена |
| Магнитотерапия (1 сеанс) | 2300 |
| Магнитотерапия BTL SIS (1 зона) | 3800 |
| Магнитотерапия BTL SIS (2 зоны) | 5500 |
| Магнитотерапия BTL SIS (3 зоны) | 8500 |
| Лазерная терапия (1 сеанс) | 1800 |
| Ударно-волновая терапия (1 зона) | 2500 |
| Ударно-волновая терапия (2 зоны) | 4500 |
| Ударно-волновая терапия (3 зоны) | 6000 |
| Биоэнергетический массаж с перчатками, с серебренными нитями (1 сеанс, 45-60 мин) (БЭМ-3) | 5000 |
| Инъекции | Цена |
| Инъекция внутримышечная без препарата | 360 |
| Инъекция внутривенная (струйная) без препарата (до 30 минут) | 960 |
| Инъекция внутривенная (капельная) без препарата | 1320 |
| Инъекция подкожная без препарата | 360 |
| Диагностика | Цена |
| ЭКГ с расшифровкой | 1950 |
| ЭКГ с нагрузкой | 3000 |
| ЭКГ без расшифровки | 1200 |
| Расшифровка ЭКГ | 960 |
| ХОЛТЕР (суточный мониторинг ЭКГ) с расшифровкой 24 часа | 5500 |
| СМАД (суточный мониторинг АД) с расшифровкой 24 часа | 5200 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4300 |
| УЗИ почек и надпочечников | 5400 |
| УЗИ щитовидной железы | 4000 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3200 |
| УЗИ плевральной полости | 4400 |
| УЗИ сердца взрослых (эхокардиография) | 6100 |
| УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 5400 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 4800 |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 4800 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 4800 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 4800 |
| УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6800 |
| УЗИ органов брюшной полости с ЦДК (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (натощак 5-6 часов) | 5800 |
| Определение жидкости в брюшной полости | 4500 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | 4700 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его функции | 3800 |
| УЗИ предстательной железы ТАПС | 3800 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 3200 |
| УЗИ слюнных желез (1 пара) | 3200 |
| УЗИ периферических нервов (1 конечность) (Серединный нерв) | 3800 |
| УЗИ плечевого сплетения | 5100 |
| УЗИ молочных желез | 5500 |
| УЗИ глазного яблока и параорбитальной зоны | 4600 |
| УЗИ суставов (1 сустав) (коленный, плечевой, локтевой, лучезапястный) | 3500 |
| УЗИ суставов (тазобедренный, голеностопный) | 3800 |
| УЗИ отдела позвоночника (1 отдел) (шейный отдел, пояснично-крестцовый отдел) | 4000 |
| УЗИ пояснично-крестцового сплетения | 6000 |
| Иглоукалывание | Цена |
| Иглоукалывание (1 сеанс) | 2900 |
МРТ Аппарат: Siemens Magnetom Aera 1,5 тесла
Допустимый вес: до 250 кг / Диаметр тоннеля : 70 см / Толщина среза: 1 мм
| Магнитно-резонансная томография головы | мин. | Цена |
| МРТ головного мозга обзорная | 30 | 8200 |
| МРТ гипофиза (турецкое седло) | 30 | 8200 |
| МРТ эпифиза (шишковидная железа) | 30 | 8200 |
| МРТ головной мозг + гипофиз (рекомендовано с контрастным усилением) | 40 | 12960 |
| МРТ головной мозг + орбиты | 50 | 12960 |
| МРТ головной мозг + придаточные пазухи | 50 | 12960 |
| МРТ головной мозг+ придаточные пазухи, орбиты | 70 | 17100 |
| МРТ орбит | 30 | 8200 |
| МРТ придаточных пазух | 30 | 8200 |
| МРТ головного мозга+ тройничного нерва на нейроваскулярный конфликт, толщина среза 1 мм (2 исслед) (мосто-мозжечковые углы) | 60 | 11200 |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 40 | 8200 |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов с функциональной пробой (открытый, закрытый рот) | 40 | 11300 |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами и кинематикой (открытый, закрытый рот + кинематика) | 50 | 12500 |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами с использованием прикусных валиков (капы, сплинта, шаблона) | 70 | 15000 |
| МРТ на выявление Альцгеймера и Паркинсона | 40 | 9950 |
| Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | мин. | Цена |
| МРА вен головного мозга | 30 | 6800 |
| МРА артерий головного мозга | 30 | 6800 |
| МРА артерий и вен головного мозга | 40 | 12600 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 40 | 11200 |
| МРТ головного мозга и вен головного мозга | 40 | 11200 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 60 | 14200 |
| МРТ головного мозга + ангиография артерий и вен головного мозга и артерии шеи | 60 | 17200 |
| Магнитно-резонансная ангиография шеи | мин. | Цена |
| МР ангиография артерий шеи | 30 | 6800 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 40 | 11200 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника | мин. | Цена |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 30 | 8200 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 30 | 8200 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 30 | 8200 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 30 | 8200 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 90 | 20800 |
| МРТ 4-х отделов позвоночника | 120 | 23800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 30 | 8200 |
| МРТ копчик | 30 | 6600 |
| МРТ ШОП + ГОП | 60 | 13900 |
| МРТ ГОП + ПОП | 60 | 13900 |
| МРТ ПОП + копчик | 60 | 11300 |
| Магнитно-резонансная томография суставов | мин. | Цена |
| МРТ плечевого сустава | 40 | 9400 |
| МРТ локтевого сустава | 40 | 9400 |
| МРТ коленного сустава | 40 | 9400 |
| МРТ голеностопного сустава | 40 | 9400 |
| МРТ лучезапястного сустава | 40 | 9400 |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 40 | 13500 |
| МРТ кисти | 40 | 9400 |
| МРТ стопы | 40 | 9400 |
| МРТ 2-х парных суставов конечностей (кроме тазобедренных суставов) | 80 | 16200 |
| МРТ органов малого таза и наружных половых органов | мин. | Цена |
| МРТ органов малого таза (предстательная железа (м), мочевой пузырь, яичники (ж), прямая кишка) | 40 | 10950 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей | мин. | Цена |
| МРТ мягких тканей шеи (орофарингеальная область, ротовая полость, глотка, гортань, надгортанник, слюнные железы, непосредственно мягкие ткани). Исследование щитовидной железы малоинформативно. | 45 | 9900 |
| МРТ мягких тканей любой области с одной стороны (не более 30 см) | 45 | 10950 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | мин. | Цена |
| МРТ органов брюшной полости (печ., подж..железа, желч.пузырь, селез., лимфоузлы) | 50 | 11200 |
| МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 50 | 11200 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 60 | 13950 |
| МРТ желчных путей (холангиография) | 40 | 9300 |
| Комплексные программы | мин. | Цена |
| Комплексная МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС: головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 160 | 30800 |
| Комплексное исследование на цефалгический синдром (Головной мозг, артерии вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) "Прична головной боли" | 120 | 24600 |
| Комплексная МРТ-диагностика на Рассеяный склероз (Головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрасных усиления) | 150 | 30900 |
| Комплексная программа "Причина боли в плече" (шейный отдел позвоночника + плечевой сустав) | 70 | 15800 |
| Комплексная программа "Причина боли в пояснице" (пояснично-кресцовый отдел+ крестцово-подвздошные сочленения) | 60 | 15800 |
| Предоперационное комплексное обследование (лабораторная диагностика для общей анестезии (крочь и моча), ПЦР тест на Covid-19, ЭКГ, УЗДГ, УЗИ молочных желез, УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь), мазок на микрофлору) | 22500 | |
| МРТ молочных желёз | мин. | Цена |
| МРТ молочных желёз оценки целостности имплантов (ограничение до 100 кг, до 3-го размера (включительно) | 90 | 15800 |
| МРТ молочных желёз (ограничение до 100 кг, до 3-го размера (включительно) | 90 | 16600 |
| Дополнительные услуги | Цена | |
| Запись исследования МРТ на flash носитель | 900 | |
| Снимки на плёнке | 900 | |
| Запись исследования на диск DVD-R | 900 | |
| Пересылка архива | 500 |
Ортезы
| Цена | |
| Корсет полужесткий на пояснично-крестцовый отдел позвоночника, размер S, М, L, XL, XXL | 7900 |
| Бандаж на шейный отдел позвоночника, размер S, М, L | 2400 |
| Реклинирующий грудо-поясничный корсет жесткой фиксации, размер S, М, L, XL | 10900 |
| Бандаж с шарнирными ребрами жесткости на коленный сустав, размер М, L, XL | 8200 |
| Бандаж на коленный сустав, размер M, L, XL | 3900 |
| Бандаж на коленный сустав, размер: универсальный | 3900 |
| Бандаж на коленный сустав (наколенник), размер: универсальный | 2600 |
| Бандаж на голеностопный сустав, размер M, L, XL | 3900 |
| Повязка на верхнюю конечность "косынка", размер M, L, XL | 1500 |
| Фиксирующий ортез на плечевой сустав, размер M | 2200 |
| Бандаж на плечевой сустав, размер М, L | 3200 |
| Ортопедический ортез для стопы, размер S, М, L | 2100 |
| Тейпирование (1 зона) | 550 |
| Тейпирование (2 зоны) | 900 |